|
Тариф |
Кол-во баз |
Кол-во сеансов |
Цены |
||||
|
1 мес |
3 мес |
6 мес |
12 месяцев |
24 месяца |
|||
|
РАСШИРЕННЫЙ* |
10 |
5 |
13000 |
39000 |
74800 |
130 000 |
208000 |
|
ОПТИМАЛЬНЫЙ** |
2 |
3 |
11000 |
33000 |
63400 |
110 000 |
|
|
СТАРТОВЫЙ*** |
1 |
2 |
4600 |
13800 |
26600 |
46 000 |
|
*Можно докупать доп базы и доп сеансы
**Можно докупать доп сеансы и возможен апгрейд
***Возможен апгрейд
Дополнительные сеансы
| Тариф (за 1 сеанс) | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. |
| Дополнительный сеанс | 2 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 |
| Тариф (за 1 сеанс) | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. |
| Дополнительный сеанс | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 20 000 | 22 000 | 24 000 |
Дополнительные базы
| Тариф (за 1 базу) | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. |
| Дополнительная база | 800 | 1 600 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 4 800 |
| Тариф (за 1 базу) | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. |
| Дополнительная база | 5 600 | 6 400 | 7 200 | 8 000 | 8 800 | 9 60 |
Апгрейды
| Вид апгрейда | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. |
| ОПТИМАЛЬНЫЙ на РАСШИРЕННЫЙ | 2 000 | 4 000 | 6 000 | 7 600 | 9 500 | 11 400 |
| Вид апгрейда | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
| ОПТИМАЛЬНЫЙ на РАСШИРЕННЫЙ | 11 900 | 13 600 | 15 300 | 17 000 | 18 700 | 20 000 |
| Вид апгрейда | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. |
| СТАРТОВЫЙ на ОПТИМАЛЬНЫЙ | 6 400 | 12 800 | 19 200 | 24 800 | 31 000 | 36 800 |
| СТАРТОВЫЙ на РАСШИРЕННЫЙ | 8 400 | 16 800 | 25 200 | 32 000 | 40 000 | 48 200 |
| Вид апгрейда | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
| СТАРТОВЫЙ на ОПТИМАЛЬНЫЙ | 37 100 | 41 600 | 46 800 | 52 000 | 57 200 | 64 000 |
| СТАРТОВЫЙ на РАСШИРЕННЫЙ | 49 000 | 56 000 | 63 000 | 70 000 | 77 000 | 84 000 |
Поделиться с друзьями: