|
Тариф |
Кол-во баз |
Кол-во сеансов |
Цены |
||||
|
1 мес. |
3 мес. |
6 мес. |
12 мес. |
24 мес. |
|||
|
РАСШИРЕННЫЙ* |
10 |
5 |
18000 |
50800 |
97400 |
169000 |
270400 |
|
ОПТИМАЛЬНЫЙ** |
2 |
3 |
13800 |
41400 |
79200 |
137600 |
|
|
СТАРТОВЫЙ*** |
1 |
2 |
8200 |
24600 |
47400 |
84400 |
|
*Можно докупать доп базы и доп сеансы
**Можно докупать доп сеансы и возможен апгрейд
***Возможен апгрейд
Дополнительные сеансы
| Тариф (за 1 сеанс) | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. |
| Дополнительный сеанс | 2600 | 5200 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Тариф (за 1 сеанс) | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. |
| Дополнительный сеанс | 18200 | 20800 | 23400 | 26000 | 28600 | 31200 |
Дополнительные базы
| Тариф (за 1 базу) | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. |
| Дополнительная база | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Тариф (за 1 базу) | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. |
| Дополнительная база | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
Апгрейды
| Вид апгрейда | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
| ОПТИМАЛЬНЫЙ на РАСШИРЕННЫЙ | 4200 | 6280 | 9400 | 12160 | 15200 | 18200 |
| Вид апгрейда | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
| ОПТИМАЛЬНЫЙ на РАСШИРЕННЫЙ | 18200 | 20800 | 23400 | 26000 | 28600 | 31400 |
| Вид апгрейда | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
| СТАРТОВЫЙ на ОПТИМАЛЬНЫЙ | 5600 | 11200 | 16800 | 21200 | 26600 | 31800 |
| СТАРТОВЫЙ на РАСШИРЕННЫЙ | 9800 | 17400 | 26200 | 33400 | 41600 | 50000 |
| Вид апгрейда | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
| СТАРТОВЫЙ на ОПТИМАЛЬНЫЙ | 31000 | 35400 | 39800 | 44400 | 48800 | 53200 |
| СТАРТОВЫЙ на РАСШИРЕННЫЙ | 49400 | 56400 | 63400 | 70600 | 77600 | 84600 |
Поделиться с друзьями: